TANJONG PAGAR UNITED FC
| # | Player | Club | Position | Age |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TPU FC | Defender | 28 | |
| 5 | TPU FC | Defender | 26 | |
| 6 | TPU FC | Defender | 24 | |
| 9 | TPU FC | Forward | 33 | |
| 11 | TPU FC | Midfielder | 21 | |
| 15 | TPU FC | Defender | 31 | |
| 17 | TPU FC | Midfielder | 29 | |
| 18 | TPU FC | Midfielder | 32 | |
| 19 | TPU FC | Goalkeeper | 39 | |
| 24 | TPU FC | Defender | 31 | |
| 28 | TPU FC | Midfielder | 28 |
