PLAYER RANKING N9FC PUTERI
| Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
